序号 | 姓名 | 年龄 | 学位 | 专业技术职务 | 承担教学/管理任务 | 专职/兼职 |
1 | 蒋海斌 | 41 | 博士 | 副教授 | 教学/管理 | 专职 |
2 | 陈巧玲 | 54 | 硕士 | 副教授 | 教学/管理 | 专职 |
3 | 姚少波 | 40 | 硕士 | 讲师 | 教学/管理 | 专职 |
4 | 吕少珍 | 39 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 |
5 | 何志雄 | 41 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 |
6 | 郭绍忠 | 57 | 学士 | 高级讲师 | 教学 | 专职 |
7 | 白莹 | 44 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 |
8 | 陈丽 | 40 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 专职 |
9 | 宋耀东 | 39 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 |
10 | 吴燕 | 40 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 |
11 | 张斌 | 34 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 |
12 | 潘佳 | 33 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 |
13 | 高巍巍 | 35 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 |
14 | 蓝杰青 | 35 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 |
15 | 石梦静 | 38 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 |
16 | 游苏建 | 30 | 博士 | 讲师 | 教学 | 专职 |
访问数据: 9343 人